<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>O Democrata &#187; Esportes</title>
	<atom:link href="http://www.odemocrata.com.br/categoria/noticias/esportes/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.odemocrata.com.br</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 12 May 2012 12:44:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Atletismo</title>
		<link>http://www.odemocrata.com.br/atletismo/</link>
		<comments>http://www.odemocrata.com.br/atletismo/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 12:36:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Esportes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.odemocrata.com.br/?p=49707</guid>
		<description><![CDATA[O atleta Alexandre Segundo dos Santos, participou no dia 6/5, da Meia Maratona em Bertioga, no litoral paulista, onde obteve a 2ª colocação. Alexandre Corredor é o autor do projeto “Um Segundo faz a Diferença” que tem a finalidade de incentivar os nossos jovens na prática do esporte. O atleta agradece aos seus patrocinadores Farmais, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.odemocrata.com.br/wp-content/uploads/2012/05/Foto-atletismo.jpg" alt="" title="Foto atletismo" width="590" height="705" class="alignleft size-full wp-image-49708" /><br />
O atleta Alexandre Segundo dos Santos, participou no dia 6/5, da Meia Maratona em Bertioga, no litoral paulista, onde obteve a 2ª colocação.<br />
Alexandre Corredor é o autor do projeto “Um Segundo faz a Diferença” que tem a finalidade de incentivar os nossos jovens na prática do esporte.<br />
O atleta agradece aos seus patrocinadores Farmais, Restaurante Degust Arts e vereador Chula e também a todos os são-roquenses pela torcida.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.odemocrata.com.br/atletismo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Felipe Borges Argentini, campeão</title>
		<link>http://www.odemocrata.com.br/felipe-borges-argentini-campeao/</link>
		<comments>http://www.odemocrata.com.br/felipe-borges-argentini-campeao/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 12:35:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Esportes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.odemocrata.com.br/?p=49558</guid>
		<description><![CDATA[Participando da 2ª Etapa do Circuito Paulista de Jiu-Jitsu, categoria juvenil peso meio pesado, o atleta Felipe Borges Argentini, sagrou-se campeão, com méritos, para alegria de seus pais e avó que estão orgulhosos de tão brilhante feito. Felipe Borges é aluno dos professores Eduardo Melone e Sergio Raposo, da Academia Gracie Barra de São Roque. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.odemocrata.com.br/wp-content/uploads/2012/05/social_felipe.jpg" alt="" title="social_felipe" width="590" height="503" class="alignleft size-full wp-image-49559" /><br />
Participando da 2ª Etapa do Circuito Paulista de Jiu-Jitsu, categoria juvenil peso meio pesado, o atleta Felipe Borges Argentini, sagrou-se campeão, com méritos, para alegria de seus pais e avó que estão orgulhosos de tão brilhante feito.<br />
Felipe Borges é aluno dos professores Eduardo Melone e Sergio Raposo, da Academia Gracie Barra de São Roque. Parabéns.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.odemocrata.com.br/felipe-borges-argentini-campeao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Taça Vila Nova de Futsal</title>
		<link>http://www.odemocrata.com.br/taca-vila-nova-de-futsal/</link>
		<comments>http://www.odemocrata.com.br/taca-vila-nova-de-futsal/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 12:35:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Esportes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.odemocrata.com.br/?p=49705</guid>
		<description><![CDATA[Com uma grande apresentação do EC Vila Nova começou no último sábado, 5/5, a Taça Vila Nova de Futsal, onde o time da casa goleou a boa equipe do Bar do X, de Mairinque, por 10&#215;2, dando assim início a competição. O fato negativo foram as ausências das equipes do Real Madri, eliminada em w.o. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Com uma grande apresentação do EC Vila Nova começou no último sábado, 5/5, a Taça Vila Nova de Futsal, onde o time da casa goleou a boa equipe do Bar do X, de Mairinque, por 10&#215;2, dando assim início a competição. O fato negativo foram as ausências das equipes do Real Madri, eliminada em w.o. e do Coringa.<br />
A rodada deste sábado, 12/5, terá os seguintes jogos: 15h – Lesados FC x Turma do Tche; 16h – Estrela FC x Vila Amaral; 17h- Vulcan x Inal; 18h – Maravilha x BNH/São Luiz.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.odemocrata.com.br/taca-vila-nova-de-futsal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Basquete: Eurofoot/G.U.S./São Roque</title>
		<link>http://www.odemocrata.com.br/basquete-eurofootg-u-s-sao-roque/</link>
		<comments>http://www.odemocrata.com.br/basquete-eurofootg-u-s-sao-roque/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 12:35:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Esportes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.odemocrata.com.br/?p=49703</guid>
		<description><![CDATA[As competições da Liga Paulista de Basketball, temporada 2012, já iniciaram. Neste a equipe compete com 4 categorias: Mirim (97/98), Cadete (95/96), Juvenil (93/94) e Feminino (adulto livre). As equipes Eurofoot/G.U.S./São Roque venceram todos os jogos que disputaram, e continuam sua caminhada na fase classificatória da Liga Paulista. Seguem os resultados: Jogo do dia 29/04, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>As competições da Liga Paulista de Basketball, temporada 2012, já iniciaram.  Neste a equipe compete com 4 categorias: Mirim (97/98), Cadete (95/96), Juvenil (93/94) e Feminino (adulto livre). As equipes Eurofoot/G.U.S./São Roque venceram todos os jogos que disputaram, e continuam sua caminhada na fase classificatória da Liga Paulista. Seguem os resultados: Jogo do dia 29/04, no Grêmio União Sanroquense (das 11h30 às 13h) – Cadete: Eurofoot/G.U.S./São Roque 66&#215;33 Basquete Futuro/Cerquilho.  Jogos do dia 06/05, no Ginásio Municipal (das 11h30 as 18h) – Juvenil: Eurofoot/G.U.S/São Roque 55 x 39 C.T. Base (Ibirapuera); Cadete: Eurofoot/G.U.S/São Roque 45 x 41 Continental; Mirim: Eurofoot/G.U.S/São Roque 60 x 33 Caraguatatuba; Feminino: São Roque/Acecc/FMU 52 x 44 Caraguatatuba. Parabéns aos atletas e aos técnicos Júlio (Julião) e Jaime (Magic). Agradecimentos ao patrocinador Eurofoot, aos parceiros Prefeitura de São Roque, Grêmio União   Sanroquense, Restaurante Bolinha’s, Padaria Cidade e Jornal O Democrata.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.odemocrata.com.br/basquete-eurofootg-u-s-sao-roque/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nadadores são-roquenses se classificam para final dos Jogos da Juventude</title>
		<link>http://www.odemocrata.com.br/nadadores-sao-roquenses-se-classificam-para-final-dos-jogos-da-juventude/</link>
		<comments>http://www.odemocrata.com.br/nadadores-sao-roquenses-se-classificam-para-final-dos-jogos-da-juventude/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 12:35:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Esportes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.odemocrata.com.br/?p=49697</guid>
		<description><![CDATA[Alguns nadadores que compõe a equipe sanroquense GUS / Unimed conquistaram bons resultados na etapa classificatória dos Jogos da Juventude, realizada na manhã do último domingo, 6, nas dependências do clube. O evento esportivo foi realizado pela Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude do Estado de São Paulo e reuniu 93 nadadores de várias cidades [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Alguns nadadores que compõe a equipe sanroquense GUS / Unimed conquistaram bons resultados na etapa classificatória dos Jogos da Juventude, realizada na manhã do último domingo, 6, nas dependências do clube. O evento esportivo foi realizado pela Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude do Estado de São Paulo e reuniu 93 nadadores de várias cidades da região.<br />
Segundo o técnico Emerson Jimenez, os principais resultados da rodada garantem a classificação para a fase final dos Jogos da Juventude, que ocorrerá na cidade de Presidente Prudente /SP no período de 7 a 17 de junho.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.odemocrata.com.br/nadadores-sao-roquenses-se-classificam-para-final-dos-jogos-da-juventude/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pelo Clube Atlético Paulistano</title>
		<link>http://www.odemocrata.com.br/pelo-clube-atletico-paulistano/</link>
		<comments>http://www.odemocrata.com.br/pelo-clube-atletico-paulistano/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 12:35:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Esportes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.odemocrata.com.br/?p=49710</guid>
		<description><![CDATA[Amador – no dia 28/4 o CAP venceu os Inimigos da Bola pelo placar de 5&#215;1, com gols de Flavião (2), Fabricio (1), Nicão (1) e Juninho (1) e, no último domingo venceu a equipe do Planalto Verde por 5&#215;1, com bela estreia do maestro André e do Piranha, com gols de Nicão (1), Dellei [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Amador – no dia 28/4 o CAP venceu os Inimigos da Bola pelo placar de 5&#215;1, com gols de Flavião (2), Fabricio (1), Nicão (1) e Juninho (1) e, no último domingo venceu a equipe do Planalto Verde por 5&#215;1, com bela estreia do maestro André e do Piranha, com gols de  Nicão (1), Dellei (1), André Neves (1), Flavião (2). A equipe é comandada pelo técnico Salu. – Futsal – na última quinta-feira a equipe do CAP venceu mais uma pela Copa Raposo Tavares, pelo placar de 5&#215;3 a equipe dos Consumidores, em 5 jogos foram 4 vitórias – Sub-17 / 18 – A equipe do Sub-17 perdeu por 2&#215;0 para a equipe do Casarão de Capão Redondo, pela Copa Ouro. O próximo jogo será no sábado, 12/5, no Estádio Quintino de Lima, às 10h contra<br />
Os Meninos da Vila de Osasco, pela Copa Ouro. Garotos interessados em treinar,  favor comparecer aos treinos de quarta-feira, às 10h e sexta-feira, às 13h30. Mais informações pelo tel 11 9949-6326 com o técnico Salu.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.odemocrata.com.br/pelo-clube-atletico-paulistano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resenha Esportiva</title>
		<link>http://www.odemocrata.com.br/resenha-esportiva/</link>
		<comments>http://www.odemocrata.com.br/resenha-esportiva/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 12:35:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Esportes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.odemocrata.com.br/?p=49701</guid>
		<description><![CDATA[Jardim Brasília EC – Jardim Brasília 3 x 2 UFC, jogo realizado domingo (6/5) no campo da Eternox, gols de Derlei (2) e Fernandinho. Em breve, grande festival esportivo organizado pelo Jardim Brasília EC, aguardem! EC Ribeirão informa o resultado da 3ª rodada: Unidos Sorocaba 4 x 0 EC Ribeirão; Rosário 4 x 0 Restinga [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jardim Brasília EC – Jardim Brasília 3 x 2 UFC, jogo realizado domingo (6/5) no campo da Eternox, gols de Derlei (2) e Fernandinho. Em breve, grande festival esportivo organizado pelo Jardim Brasília EC, aguardem!<br />
EC Ribeirão informa o resultado da 3ª rodada: Unidos Sorocaba 4 x 0 EC Ribeirão; Rosário 4 x 0 Restinga Verde e Unidos de São João Novo 6 x 1 Beira Rio. O futebol feminino será disputado na rodada final, e desde já, a animação é grande.<br />
Seleção Brasileira: Marin, Presidente da CBF não quer Ronaldinho nos  jogos da Olimpíadas de Londres, sob a alegação de que o craque do Flamengo ter fracassado em 2000 e em 2008. Mano evita comentar a situação.<br />
Ausência – período em que o craque Neymar irá ficar fora do time do Santos para disputar a Olimpíada de Londres faz diretoria correr atrás de reforço.<br />
Copa – Governo intervém e assume Copa, sob a alegação de que “seria impossível fazer o mundial no Brasil a esta altura sem ação estatal”, diz Fifa.<br />
Aeroporto Militar – o governo admitiu ontem que poderá recorrer a aeroportos militares para garantir o deslocamento de torcedores durante a Copa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.odemocrata.com.br/resenha-esportiva/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Torneio Aberto de Supino é realizado no G.U.S</title>
		<link>http://www.odemocrata.com.br/torneio-aberto-de-supino-e-realizado-no-g-u-s/</link>
		<comments>http://www.odemocrata.com.br/torneio-aberto-de-supino-e-realizado-no-g-u-s/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 12:35:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Esportes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.odemocrata.com.br/?p=49691</guid>
		<description><![CDATA[O I Torneio Aberto de Supino foi realizado na tarde do último domingo, 6 de maio, no Ginásio Poliesportivo do Grêmio União Sanroquense. De acordo com um dos organizadores do evento que também é coordenador da Academia de Musculação do G.U.S, Elizeu Ferreira Pinto, 20 atletas de várias academias da região participaram do evento. Os [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O I Torneio Aberto de Supino foi realizado na tarde do último domingo, 6 de maio, no Ginásio Poliesportivo do Grêmio União Sanroquense.<br />
De acordo com um dos organizadores do evento que também é coordenador da Academia de Musculação do G.U.S, Elizeu Ferreira Pinto, 20 atletas de várias academias da região participaram do evento.<br />
Os competidores mais bem classificados das categorias master I (40 a 49 anos), master II (50 anos ou mais), sub 18, feminino, peso (até 70,75,80,85,90,95) receberam troféus e também brindes.“Está é a primeira vez que ocorre no município de São Roque um Torneio Aberto de Supino, consideramos que o evento foi um sucesso e pretendemos realizá-lo anualmente”, comentou.<br />
O organizador explicou também que cada competidor tem três chances para fazer sua melhor marca. “O supino é um exercício realizado deitado e o atleta deve erguer uma barra de peso e baixá-la até tocar no peito, segurando aproximadamente um segundo e depois se eleva o peso de novo, cada competidor deve sustentar o peso até que os árbitros mandem guardar”, explicou.<br />
A organização agradece a presença dos árbitros e profissionais do esporte Joares e Pato.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.odemocrata.com.br/torneio-aberto-de-supino-e-realizado-no-g-u-s/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Noticias do Malhas Clube Santa Quitéria</title>
		<link>http://www.odemocrata.com.br/noticias-do-malhas-clube-santa-quiteria/</link>
		<comments>http://www.odemocrata.com.br/noticias-do-malhas-clube-santa-quiteria/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 12:35:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Esportes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.odemocrata.com.br/?p=49689</guid>
		<description><![CDATA[No dia 30 de abril do corrente ano, o M.C.S.Q. realizou a eleição da nova diretoria para o biênio 2012/2014, ficando assim composta: Presidente , PAULO ROBERTO MENDES, Vice-Presidente, VALDOMIRO DE OLIVEIRA; Secretário Geral, Dr. ADAUTODA ROSA FARIA; 1º Secretário, ONIVALDO VIEIRA DE MELLO; 2º Secretário, ROBELIO M. SANCHES MOREIRA; 1º Tesoureiro, BENEDITO ANTONIO PEREIRA; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>No dia 30 de abril do corrente ano, o M.C.S.Q. realizou a eleição da nova diretoria para o biênio 2012/2014, ficando assim composta: Presidente , PAULO ROBERTO MENDES, Vice-Presidente, VALDOMIRO DE OLIVEIRA; Secretário Geral, Dr. ADAUTODA ROSA FARIA; 1º Secretário, ONIVALDO VIEIRA DE MELLO; 2º Secretário, ROBELIO M. SANCHES MOREIRA; 1º Tesoureiro, BENEDITO ANTONIO PEREIRA; 2º Tesoureiro, MARCIO FERNANDES DA SILVA; Diretor de Esporte, ROBERTO CARLOS PEREIRA; SUJPLENTES; DIVINO RAMOS DE OLIVEIRA e ANTONIO DE MORAES. E, no dia 1º de maio,  o clube comemorou seu 11º aniversário, onze anos de atividades contribuindo com o esporte de nossa cidade.<br />
Na canha de malhas sita na Av. Bandeirantes, realizou um torneio comemorativo em que contou com a participação dos clubes de malhas dos seguintes municípios: OSASCO; ARAÇARIGUAMA; JANDIRA; PIRAPORA DO BOM JESUS; e o clube de MALHA JARDIM CARAMBEÍ e o MALHAS CLUBE SANTA QUITÉRIA, ficando assim a classificação: 1º lugar, JANDIRA; 2º lugar, M.C.SANTA QUITÉRIA;  3º lugar , OSASCO; 4º lugar, PIRAPORA DO BOM JESUS; 5º lugar, ARAÇARIGUAMA e o 6º lugar com CLUBE DE MALHA JARDIM CARAMBEÍ. Logo após a realização do torneio, todos participaram de um churrasco oferecido pelo aniversariante, com a colaboração de todos.  Na oportunidade o M.C.S.Q. agradece a colaboração recebida em especial a deste semanário que incondicionalmente tem da sua colaboração. </p>
<h5>A DIRETORIA</h5>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.odemocrata.com.br/noticias-do-malhas-clube-santa-quiteria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>JAISAM 2012 começa neste domingo</title>
		<link>http://www.odemocrata.com.br/jaisam-2012-comeca-neste-domingo/</link>
		<comments>http://www.odemocrata.com.br/jaisam-2012-comeca-neste-domingo/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 12:35:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Esportes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.odemocrata.com.br/?p=49695</guid>
		<description><![CDATA[As equipes participantes dos JAISAM 2012, os tradicionais Jogos da AISAM (Associação das Indústrias de São Roque, Araçariguama, Alumínio e Mairinque) reuniram-se no último dia 2 de maio para o Congresso Técnico dos Jogos, quando decisões importantes foram tomadas pelo grupo, como a versão final do Regulamento dos Jogos 2012, os sorteios dos grupos de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>As equipes participantes dos JAISAM 2012, os tradicionais Jogos da AISAM (Associação das Indústrias de São Roque, Araçariguama, Alumínio e Mairinque) reuniram-se no último dia 2 de maio para o Congresso Técnico dos Jogos, quando decisões importantes foram tomadas pelo grupo, como a versão final do Regulamento dos Jogos 2012, os sorteios dos grupos de futebol, futsal, beach soccer (futebol de areia), assim como datas e horários dos jogos de cada modalidade.<br />
Segundo a organização do JAISAM, apenas ficou indefinido com relação às datas da modalidade de tênis de campo e a tabela final do futebol de campo, com relação ao horário das partidas, que aguarda posição de duas das equipes inscritas. Grupos e datas estão definidos.<br />
A abertura dos jogos será na sede do GUS, com a disputa da modalidade de truco, dia 13 de maio, a partir das 09h. A organização solicita o comparecimento no horário marcado para que se realize o sorteio das duplas que se enfrentarão, entre as 23 equipes que se inscreveram.<br />
No mesmo dia, no período da tarde, terá início a modalidade de futsal, no Ginásio de Esportes do GUS, desta vez em horário especial em função do Dia das Mães. Confira:<br />
16h: Fladafi x Etruria; 17h: Prefeitura São Roque x IBB; 18h: Hypermarcas x Ashland;.<br />
Já no dia 20 de maio, domingo, em horário normal, as equipes que se enfrentarão no ginásio poliesportivo do GUS são: 14h: Prefeitura de São Roque x Fladafi; 15h: Vulcan x Ashland; 16h: Etruria x IBB;.<br />
Dando sequência ao Futsal, mais uma rodada está prevista para ocorrer no dia 27 de maio, também no GUS, veja os times que vão jogar: 14h: IBB x Fladafi; 15h: Prefeitura de São Roque x Etruria; 16h: Hypermarcas x Vulcan.<br />
Os jogos válidos pela semifinal estão previstos para ocorrer no dia 3 de junho e a final deverá acontecer no dia 10 de junho. As torcidas estão convocadas para apoiar suas equipes.<br />
Segundo informações dos coordenadores, a disputa do Vôlei de Praia Trio Masculino será realizada no dia 27 de maio, nas dependências do Grêmio União Sanroquense, a partir das 9h.<br />
O Futebol de Areia (Beach Soccer) será realizado sempre no período noturno, no campo de areia do GUS. No dia 16 de maio, a partir das 19h30, a modalidade tem início com as seguintes partidas: Prefeitura de São Roque x IBB e logo em seguida Hypermarcas x Servitec. No dia 23 de maio, também a partir das 19h30, os times que se enfrentam são: Servitec x IBB e Prefeitura de São Roque x Hypermarcas. Já no dia 30 de maio, a partir das 19h30, tem Prefeitura de São Roque x Servitec e na sequência IBB x Hypermarcas.<br />
A modalidade de sinuca está marcada para o dia 10 de junho, na sede do São Roque Clube, a partir das 09h.<br />
A organização reforça aos participantes de todas as modalidades de futebol a comparecer sempre com dois uniformes diferentes, para eventual sorteio, no caso de melhor visualização e  identificação de atletas no transcorrer das partidas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.odemocrata.com.br/jaisam-2012-comeca-neste-domingo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

